Pick-up location | Fort Lauderdale |
---|---|
Car types | Compact, Compact SUV, Convertible, Economy, Full-size, Full-size SUV, Intermediate, Intermediate SUV, Luxury, Minivan, Pickup truck, Standard, Standard SUV |
Rental locations | 98 |
Airport locations | 60 |
Popular agencies | Budget, Thrifty, Dollar, Economy Rent a Car, Sixt |
$27/day | Economy |
$29/day | Compact |
$31/day | Intermediate |
$33/day | Standard |
$31/day | Full-size |
$38/day | Minivan |
$42/day | Full-size SUV |
$35/day | Luxury |
$45/day | Convertible |
$34/day | Pickup truck |
$21/day | Standard SUV |
$36/day | Compact SUV |
$36/day | Intermediate SUV |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 18:00 |
Sunday | 07:00 - 18:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 07:00 - 18:00 |
Tuesday | 07:00 - 18:00 |
Wednesday | 07:00 - 18:00 |
Thursday | 07:00 - 18:00 |
Friday | 07:00 - 18:00 |
Saturday | 07:00 - 18:00 |
Sunday | 07:00 - 18:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 09:00 - 13:00 |
Tuesday | 09:00 - 13:00 |
Wednesday | 09:00 - 13:00 |
Thursday | 09:00 - 13:00 |
Friday | 09:00 - 13:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Thursday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Friday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Saturday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Sunday | 05:00 - 23:59 00:00 - 00:00 |
Monday | 00:00 - 00:00 |
Tuesday | 00:00 - 00:00 |
Wednesday | 00:00 - 00:00 |
Thursday | 00:00 - 00:00 |
Friday | 00:00 - 00:00 |
Saturday | 00:00 - 00:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Sunday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 09:00 - 13:00 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 00:00 - 00:00 |
Monday | 08:00 - 17:30 |
Tuesday | 08:00 - 17:30 |
Wednesday | 08:00 - 17:30 |
Thursday | 08:00 - 17:30 |
Friday | 08:00 - 17:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | 08:00 - 17:30 |
Monday | 06:00 - 23:59 |
Tuesday | 06:00 - 23:59 |
Wednesday | 06:00 - 23:59 |
Thursday | 06:00 - 23:59 |
Friday | 06:00 - 23:59 |
Saturday | 06:00 - 23:59 |
Monday | 05:00 - 23:59 |
Tuesday | 05:00 - 23:59 |
Wednesday | 05:00 - 23:59 |
Thursday | 05:00 - 23:59 |
Friday | 05:00 - 23:59 |
Saturday | 05:00 - 23:59 |
Sunday | 05:00 - 23:59 |
Monday | 07:30 - 18:00 |
Tuesday | 07:30 - 18:00 |
Wednesday | 07:30 - 18:00 |
Thursday | 07:30 - 18:00 |
Friday | 07:30 - 18:00 |
Saturday | 07:30 - 18:00 |
Sunday | 07:30 - 18:00 |
Some car rental companies in Fort Lauderdale which have updated their car rental health and safety policies due to COVID-19 to make sure vehicles are clean and disinfected?include Sixt, Dollar and Hertz
On average a rental car in Fort Lauderdale costs $32 per day.
In the past 72 hours, the cheapest rental cars were found at Dollar ($29/day), Economy Rent a Car ($31/day) and Sixt ($36/day). In the last 72 hours the cheapest rental car price was found at Sixt 321 N Fort Lauderdale Blvd 33304-4204 (2 miles from city center).
Based on ratings and reviews from real users on KAYAK, the best car rental companies in Fort Lauderdale are Alamo (8.8, 996 reviews), Enterprise (8.1, 523 reviews), and Avis (7.8, 131 reviews).
The average gas price in Fort Lauderdale is $2.95 per gallon over the past 30 days. Filling up a gas tank costs between $35 and $47, depending on the car size.
Full-size (Nissan Altima or similar) is the most frequently booked rental car type in Fort Lauderdale.
Car rental companies onsite at Fort Lauderdale airport include Easirent, Right Cars, Sixt, Fox, Dollar, Economy Rent a Car, Executive Car Rental, Hertz, Thrifty and Ace.
Car rental companies that offer shuttle or pick-up services from Fort Lauderdale airport to off-airport locations include Easirent, Right Cars, Sixt, Fox, Dollar, Economy Rent a Car, Hertz, Thrifty, Ace, and Alamo.
Take a look at our extensive car rental location map to find the best rental cars near you.
A Full-size car rental in Fort Lauderdale costs $24 per day, on average.
A Economy car rental in Fort Lauderdale costs $26 per day, on average.
A Compact car rental in Fort Lauderdale costs $21 per day, on average.
In Fort Lauderdale, cars are most frequently rented at Right Cars Miami International Airport 4005 North West 28th Street (23 miles from city center).
On average a rental car in Fort Lauderdale costs $226 per week ($32 per day).
On average a rental car in Fort Lauderdale costs $969 per month ($32 per day).
A full-size sedan will give you the comfort of storing your beach or hiking equipment easily without paying for excessive and unnecessary extras. A family car such as the Ford Fusion or Nissan Altima is ideal for the driving demands of Fort Lauderdale.
You must adhere to a 30-mph speed limit in business or residential areas, and it is important to stay attentive to school zones where the limit is reduced to 20 mph. Unless otherwise indicated, you can drive up to 70 mph on highways and 55 mph on all other roads.
Gas prices are almost directly comparable to the U.S. average, as you can expect to pay approximately $2.55 per gallon. Since Fort Lauderdale is a popular holiday destination, be mindful that gas price hikes can occur during the festive season, when gas companies look to maximize their return.
Parking around Fort Lauderdale is generally quite convenient and manageable. Plenty of affordable parking spaces are even provided downtown; the best option is in the Historical District, which has street meters or the City Parke Garage (CPG) just a few blocks to the east.
Finding the right price, understanding the add-ons and staying up to date with policy changes can be a challenge. That’s why KAYAK has produced the ultimate guide to renting a car to help you cut though the jargon and make the right choice for your rental car. Find tips and insights for how to book your rental, what car rental insurance you’ll need, how to deal with a car rental agency and what extra fees to expect (and avoid!).